本指南提供2024-2025财年的税率或相关的起征点的相关重要信息,让您更清晰的了解包括澳洲居民税务税率,税额抵免,企业所得税税率,员工福利税税率和医疗保险税率等。另外,还包括基本的医疗保险信息和主要外币汇率表。
2025财年对于个人所得年收入低于$135,00的各项主要税率和标准基准数都有所下调。澳洲居民年收入从$18,201到$45,000的个人所得税率从去年的19%下调到16%,下降了3%;年收入从$45,001到$135,000的税率是30%, 减了2.5%。年收入在$120,000以下的非居民个人所得税率也减了2.5%, 从全年的32.5%下调到30%.
2025财年,公司所得税的调整主要集中在非营利组织方面。收入在417至762美元之间的非营利组织将按55%的税率征税;对于超过763美元的收入,税率将从26%降低至25%。
2024-2025个人所得税税率
2025财年澳洲居民个人所得税税率
| 应纳税所得额 | 税率% | 应纳税额 |
| 0 – $18,200 | 0 | Nil |
| $18,201 – $45,000 | 16 | 每超过 $18,200 的 $1 征税 16 分 |
| $45,001 – $135,000 | 30 | $4,288 加上每超过 $45,000 的 $1 征税 30 分 |
| $135,001 – $190,000 | 37 | $31,288 加上每超过 $135,000 的 $1 征税 37 分 |
| $190,001 以上 | 45 | $51,638 加上每超过 $190,000 的 $1 征税 45 分 |
2025财年非居民个人税率
| 应纳税所得额 | 税率% | 应纳税额 |
| 0 – $120,000 | 30 | 每 $1 征税 30 分 |
| $120,001 – $180,000 | 37 | $40,500 加上每超过 $135,000 的 $1 征税 37 分 |
| $180,001 以上 | 45 | $60,850 加上每超过 $190,000 的 $1 征税 45 分 |
2024-2025 澳洲居民未成年应纳税所得额税率
| 应纳税所得额 | 应纳税额 |
| $0 – $416 | Nil |
| $417 – $1,307 | 无税额,加上超过 $416 部分的 66% |
| $1,307 以上 | 未被豁免收入总额的 45% |
2024-2025 非澳洲居民未成年人应纳税所得税税率
| 应纳税所得额 | 应纳税额 |
| $0 – $416 | 整个金额的 30% |
| $417 – $713 | $124.80 加上超过 $416 部分的 66% |
| $713以上 | 整个金额的 45% |
更详细的税率资料可以查阅政府网站:https://www.ato.gov.au/other-languages/chinese
—————————————————————————————————————
2023-2024个人所得税税率
为了能更详细的比对以下2024财年和2025财年个人税率的不同,以下列举了明细的2023-2024的个人所得税率。
2023-2024居民纳税人所得税税率
| 应纳税所得额 | 税率% | 应纳税额 |
| 0 – $18,200 | 0 | Nil |
| $18,201 – $45,000 | 19 | 每超过 $18,200 的 $1 征税 19 分 |
| $45,001 – $135,000 | 32.5 | $5,092 加上每超过 $45,000 的 $1 征税 32.5 分 |
| $135,001 – $190,000 | 37 | $29,467 加上每超过 $120,000 的 $1 征税 37 分 |
| $190,001 以上 | 45 | $51,667 加上每超过 $180,000 的 $1 征税 45 分 |
2023-2024非居民个人税率
| 应纳税所得额 | 税率% | 应纳税额 |
| 0 – $120,000 | 32.5 | 每超过 $120,000 的 $1 征税 32.5 分 |
| $120,001 – $180,000 | 37 | $39,000 加上每超过 $120,000 的 $1 征税 37 分 |
| $180,001 以上 | 45 | $61,200 加上每超过 $180,000 的 $1 征税 45 分 |
2023-2024 居民未成年应纳税所得额税率
| 应纳税所得额 | 应纳税额 |
| $0 – $416 | Nil |
| $417 – $1,307 | 无税额,加上超过 $416 部分的 66% |
| $1,307以上 | 未被豁免收入的总额的 45% |
2023-2024 非居民未成年人应纳税所得税税率
| 应纳税所得额 | 应纳税额 |
| $0 – $416 | 整个金额的 32.5% |
| $417 – $713 | $135.20 加上超过 $416 部分的 66% |
| $713以上 | 整个金额的 45% |
如果你还是不确定在2025财年自己可以减免多少税,你可以使用澳洲政府提供的减税计算器,进行计算减税额度。
税额抵免
税收抵免是指纳税人在计算应缴税款时,可以直接从其税务负担中扣除的一定金额。其中包括:低收入税收抵免、澳大利亚老年人和养老金领取者税收抵免。
个人税额抵免
| 2024-2025低收入所得税税额抵免 |
| 应纳税所得额 | 税额抵免 |
| $37,500 以下 | $700 |
| $37,501 – $45,000 | $700 – (5% of excess over$37,500) |
| $45,001 – $66,667 | $325 – (1.5% of excess over $45,000) |
| $66,668 以上 | Nil |
2024-2025 澳大利亚老年人和养老金领取者税额抵免 (SAPTO)
| 家庭情况 | 最高抵税限额 | 收入削减阈值 | 截止阈值 |
| 单身 | $2,230 | $32,279 | $50,119 |
| 已婚或者事实婚姻(每人) | $ 1,602 | $28,974 | $41,790 |
| 因病分居(每人) | $2,040 | $31,279 | $47,599 |
公司所得税税率
澳大利亚的公司所得税是对在澳大利亚境内运营的公司及其他商业实体的收入征收的一种税。这项税收适用于各种商业实体,包括公司、合伙企业、信托和其他组织。
| 2023-24 公司税率 | 税率 |
| 私营和公众公司(BRE) | 25% |
| 私营及公众公司(其他) | 30% |
| 公开交易信托(BRE) | 25% |
| 公开交易信托(其他) | 30% |
| 2023-2024人寿保险公司 |
| 普通类别 | 30% |
| 合规养老金类别 | 15% |
| 2023-2024非营利性公司(BRE) |
| 应纳税所得额: $0–$416 | Nil |
| 应纳税所得额: $417–$762 | 55% |
| 应纳税所得额: $763 and above | 25% |
| 非营利性公司(其他) |
| 第一个 $416应纳税所得额 | Nil |
| 应纳税所得额: $417 to $915 | 55% |
| 应纳税所得额: $916 and above | 30% |
—————————————————————————————————————
员工福利税-税率和限额
| 福利税和加税率 |
| FBT 年份 | 税率 | 加税率类型1 | 加税率类型2 |
| 2023-2024 | 47% | 2.0802 | 1.8868 |
| 2022-2023 | 47% | 2.0802 | 1.8868 |
汽车福利
| 法定分数为20% |
| 非汽车类机动车辆附加福利的应税价值(按每公里计算) |
| FBT 财年 | 0 to 2500cc | Over 2500cc | Motor- cycles |
| 31 March 2025 | 66c | 77c | 19c |
| 31 March 2024 | 62c | 73c | 18c |
备存纪录豁免
| 2023-2024财年 | $ 9,786 |
| 2022-2023财年 | $9,181 |
FBT基准利率
FBT(福利税)是对雇主提供给员工的福利征收的一种税。
| 财年 | 税率 |
| 2024-2025 | 8.77% |
| 2023-2024 | 7.77% |
停车费限额
| 2024-2025财年 | $ 10.77 |
| 2023-2024财年 | $ 10.40 |
股东贷款协议基准利率
| 2024-2025财年 | 8.77% |
| 2023-2024财年 | 8.27% |
提升阈值
提升阈值主要用于房地产和其他固定资产的税务计算中。
| 2024-2025财年 | $182,665 |
| 2023-2024财年 | $174,465 |
车辆每公里费率
| 2024–25财年 | 85 Cents |
| 2023–24财年 | 85 Cents |
机动车辆
| 机动车辆 | 2024-2025财年 | 2023-2024财年 |
| 豪华汽车税限额 | $ 80,567 | $ 76,950 |
| 燃油经济型豪华轿车税率限制 | $ 91,387 | $ 89,332 |
| 车辆折旧限额 | $ 69,674 | $ 68,108 |
| 汽车最大进项税收抵免 | $ 6,334 | $6,192 |
医疗保险
2023-2024 医疗保险应征税是个人应纳税收入的2%。
2023-24 有赡养者家庭医疗保险征费
| 赡养者数量 | 家庭应纳税收入 |
| 无须缴付征款 | 减少征费逐步适用范围(超出零起点部分的10%) | 正常应付的2% |
| 0 | $ 43,846 | $ 43,847-$ 54,807 | $54,808 |
| 1 | $ 47,873 | $ 47,874-$ 59,841 | $ 59,842 |
| 2 | $ 51,900 | $ 51,901-$ 64,875 | $ 64,876 |
| 3 | $ 55,927 | $ 55,928-$ 69,908 | $ 69,909 |
| 4 | $ 59,954 | $ 59,955-$ 74,942 | $ 74,943 |
| 5 | $ 63,981 | $ 63,982-$ 79,976 | $ 79,977 |
| 6 | $ 68,008 | $ 68,009-$ 85,010 | $ 85,011 |
| 多一个孩子 | $ 4,027 | | $ 5,034 |
2024-2025医疗保险征费附加税
| 单身 | 家庭 | 税率 |
| $97,000 or less | $194,000 or less | 0% |
| $97,001 – $113,000 | $194,001 – $226,000 | 1% |
| $113,001 – $151,000 | $226,001 – $302,000 | 1.25% |
| $151,001 以上 | $302,001 以上 | 1.5% |
2023-24 医疗保险征费附加税减免
| 应纳税所得额 | 应付医疗保险税 |
| $0 to $26,000 | Nil |
| $26,000 to $32,500 | 超过 $26,000 部分的 10% |
| $32,500 以上 | 应纳税收入的 2% |
2023-24 医疗保险税阈值:符合SAPTO资格的个人
| 应纳税所得额 | 应付医疗保险税 |
| $0 – $41,089 | Nil |
| $41,089 – $51,361 | 超过 $51,361 部分的 10% |
| $51,361以上 | 应纳税收入的 2% |
___________________________________________________________________
2023-2024 财年外币汇率
| 国家 | 截至2023年12月31日的年度平均汇率 | 截至2024年6月30日的年度平均汇率 | 2023年12月31日的最接近实际汇率 | 2024年6月30日的最接近实际汇率 | 货币 |
| 中国 | 4.7044 | 4.7374 | 4.8544 | 4.8143 | 人民币(CNY) |
| 欧洲 | 0.6144 | 0.6061 | 0.6181 | 0.6196 | 欧元(EUR) |
| 香港 | 5.2013 | 5.1259 | 5.3448 | 5.1711 | 港币(HKD) |
| 日本 | 93.3232 | 97.7584 | 96.7700 | 106.6100 | 日元(JPY) |
| 新加坡 | 0.8922 | 0.8839 | 0.9014 | 0.8997 | 新加坡元(SGD) |
| 新西兰 | 1.0821 | 1.0810 | 1.0768 | 1.0927 | 新西兰元(NZD) |
| 马来西亚 | 3.0297 | 3.0783 | 3.1416 | 3.1272 | 马来西亚令吉(MYR) |
| 英国 | 0.5345 | 0.5206 | 0.5366 | 0.5244 | 英镑(GBP) |
| 美国 | 0.6644 | 0.6556 | 0.6840 | 0.6624 | 美元(USD) |
Ben Gu( Director, Chartered Accountant ) Ben Gu是特许注册会计师,注册税务代理,注册ASIC代理,SPAA专家顾问和CA SMSF专家,在税务和商业的领域拥有丰富的经验。 Ben提供给客户的咨询建议能帮助他们优化自身资源,整合核心优势从而获得更多成功。